Übersicht über die Sefirot | |||||||||||
Sefirah | Keter | Chochmah | Binah | Daat | Chesed | Gewurah | Tiferet | Netzach | Hod | Jesod | Malchut |
Deutsch | Krone | Weisheit | Verständnis | Wissen | Güte (Liebe/Gnade) | Kraft | Schönheit | Sieg (Ewigkeit) | Glanz (Pracht/Ruhm) | Fundament | Königreich |
Weitere Namen | Arich Anpin = großes Angesicht | Abba = Vater | Ima = Mutter | - | Gedulah = Größe | Din = Gerechtigkeit, Pachad = Ehrfurcht | Rachamim = Erbarmen, Zeir Anpin = geringeres Angesicht | - | - | Zaddiq = der Aufrichtige | Kallah = Braut |
Bedeutung | Die göttliche Einheit | Der schöpferische Wille | Das empfangende Form | Ein Trans-formations-punkt | Das gebende Prinzip (Wachstum) | Das beschränkende Prinzip (Absterben) | Das vermittelnde Prinzip (Gleichgewicht) | Kreativität | Vernunft / Logik | Unterbewußtsein | Materie / Manifestation |
Gottesname | Ehieh Asher Ehieh | Yah | Yod Heh Waw Heh Elohim | Yod Heh Waw Heh Elohim | El | Elohim Gibbor | Yod Heh Waw Heh Eloah ve-Daat | Yod Heh Waw Heh Tzewaot | Elohim Tzewaot | Shaddai El Chai | Adonai ha-Aretz |
Übersetzung des Gottesnamens | Ich bin der ich bin (= reine Existenz) | Die ersten zwei Buchstaben des heiligen Namens (= Polarität) | Weiblich und Männlich vereint (Empfängnis) | Der starke Gott | Der mächtige Gott | Der allwissende Gott | „Herr“ der Heerscharen | Gott der Heerscharen | Der allmächtige Gott des Lebens | Herr der Erde | |
Erzengel | Metatron | Ratziel/Rasiel (Raziel) | Tzafqiel | - | Tzadqiel | Chamael/Samael | Rafael (Raphael) | Chaniel (Haniel) | Michael | Gawriel (Gabriel) | Sandalfon |
Erzengel (Übersetzung des Namens) | (Fürst des Angesichtes) | Wille Gottes/Mysterium Gottes | Betrachtung Gottes | - | Rechtschaffenheit Gottes | Glut (Zorn) Gottes / Gift Gottes | Heiler Gottes | Anmut Gottes | Wer ist wie Gott? | Mächtiger Gottes | (Fürst der Erde) |
Engelschor | Chayot ha-Qodesh | Ofanim | Aralim | - | Chashmalim | Serafim | Malachim | Elohim | Beni Elohim | Keruwim (Cherubim) | Ishim |
Engelschor (Übersetzung des Namens) | Heilige Wesen | Räder | Throne | - | Leuchtende | Brennende | Boten | Götter | Söhne der Götter | Geflügelte | Menschen (Männer) |
Gestirnssphäre | Erste Bewegung Urknall (Rashit ha- gilgalim) | Tierkreis(Mazlot) | Saturn(Shabatai) | - | Jupiter(Tzedek) | Mars(Madim) | Sonne(Shemesh) | Venus(Nogah) | Merkur(Kochaw) | Mond(Levanah) | Erde(Aretz) |
Tarot | Asse | Zweier | Dreier | - | Vierer | Fünfer | Sechser | Siebener | Achter | Neuner | Zehner |
Farbe Königinskala (Hauptskala) | Weiß | Grau | Schwarz | Silber | Blau | Rot | Gold (Gelb) | Grün | Orange | Violett | Zitronengelb, Rostrot, Olivengrün, Schwarz |
Farbe Traditionell (Moses Cordovero in Pardes Rimonim) | Strahlendes Weiß | Vielfarbig | Gelb/Grün | - | Silber/Weiß | Gold/Rot | Gelb/Purpur | helles Rosa | dunkles Rosa | Orange | Blau |
Themenbereiche | Spiritualität, Mystik | Wille, Weisheit | Einsicht, Ruhe, Disziplin | Umwandlung | Güte, Ordnung, Hilfe, Herrschaft, Wachstum | Kraft, Kampf, Gerechtigkeit | Heilung, Ausgeglichenheit | Liebe, Beziehungen, Kunst | Denken, Sprache, Intellekt | Träume, Sexualität, Intuition | Materie, Geld, Irdisches |
Diese Tabelle wurde für die Ausbildungsgruppe für rituelle Magie erstellt.
(Die hier veröffentlichten Informationen sind kein Ersatz für eine fundierte magische Ausbildung. Die wesentlichen Inhalte magischer Ausbildung können nicht auf schriftliche Wissenslektionen reduziert werden. Dennoch können Übersichten helfen die theoretischen Grundlagen magischer Arbeit zu studieren. Die magische Praxis sollte von erfahrenen Lehrern vermittelt werden.)